Jadual Perlawanan Bolasepak Piala Dunia 2026
Jadual Piala Dunia 2026 berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026. Oleh kerana perlawanan dianjurkan di Amerika Syarikat, Mexico, dan Kanada, waktu sepak mula (kick-off) di Malaysia biasanya jatuh pada lewat malam, awal pagi, dan waktu tengah hari. Semua 104 perlawanan disiarkan secara langsung di Malaysia.
- RTM: Menyiarkan perlawanan terpilih melalui saluran TV serta platform dalam talian.
- Unifi TV: Menyediakan akses untuk menonton semua perlawanan secara langsung.
- Perlawanan Awal: Sekitar 12:00 tengah hari atau 3:00 petang waktu Malaysia.
- Perlawanan Petang: Sekitar 6:00 petang atau 9:00 malam waktu Malaysia.
- Perlawanan Lewat Malam: Sekitar 12:00 tengah malam atau 3:00 pagi waktu Malaysia.
- Perlawanan Awal Pagi: Sekitar 6:00 pagi waktu Malaysia.
- Peringkat Kumpulan: 11 Jun hingga 27 Jun 2026.
- Pusingan 32 Terbaik: 28 Jun hingga 3 Julai 2026.
- Pusingan 16 Terbaik: 4 Julai hingga 8 Julai 2026.
- Suku Akhir: 9 Julai hingga 12 Julai 2026.
- Separuh Akhir: 14 Julai hingga 15 Julai 2026.
- Penentuan Tempat Ke-3: 18 Julai 2026.
- Perlawanan Akhir (Final): 19 Julai 2026
| Tarikh Masa | Pasukan | Live TV | Pasukan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Perlawanan Peringkat Kumpulan | |||||
| 12 Jun: Jumaat | |||||
| 3:00AM | Mexico | TV Okey | Sukan RTM | S.Africa | |
| 10:00AM | S.Korea | TV Okey | Sukan RTM | R.Czech | |
| 13 Jun: Sabtu | |||||
| 3:00AM | Canada | TV Okey | Sukan RTM | Bosnia | |
| 9:00AM | USA | TV Okey | Sukan RTM | Paraguay | |
| 14 Jun: Ahad | |||||
| 3:00AM | Qatar | Sukan RTM | Switzerland | ||
| 6:00AM | Brazil | TV Okey | Morocco | ||
| 9:00AM | Haiti | Sukan RTM | Scotland | ||
| 12:00PM | Australia | TV Okey | Türkiye | ||
| 15 Jun: Isnin | |||||
| 1:00AM | Germany | Sukan RTM | Curaçao | ||
| 4:00AM | Netherlands | TV Okey | Japan | ||
| 7:00AM | I.Coast | Sukan RTM | Ecuador | ||
| 10:00AM | Sweden | TV Okey | Tunisia | ||
| 16 Jun: Selasa | |||||
| 12:00AM | Spain | Sukan RTM | Cape Verde | ||
| 3:00AM | Belgium | TV Okey | Egypt | ||
| 6:00AM | S.Arabia | Sukan RTM | Uruguay | ||
| 9:00AM | Iran | TV Okey | N.Zealand | ||
| 17 Jun: Rabu | |||||
| 3:00AM | France | Sukan RTM | Senegal | ||
| 6:00AM | Iraq | TV Okey | Norway | ||
| 9:00AM | Argentina | Sukan RTM | Algeria | ||
| 12:00PM | Austria | TV Okey | Jordan | ||
| 18 Jun: Khamis | |||||
| 1:00AM | Portugal | Sukan RTM | DR Congo | ||
| 4:00AM | England | TV Okey | Croatia | ||
| 7:00AM | Ghana | Sukan RTM | Panama | ||
| 10:00AM | Uzbekistan | TV Okey | Colombia | ||
| 19 Jun: Jumaat | |||||
| 12:00AM | R.Czech | Sukan RTM | S.Africa | ||
| 3:00AM | Switzerland | TV Okey | Bosnia | ||
| 6:00AM | Canada | Sukan RTM | Qatar | ||
| 9:00AM | Mexico | TV Okey | S.Korea | ||
| 20 Jun: Sabtu | |||||
| 3:00AM | USA | Sukan RTM | Australia | ||
| 6:00AM | Scotland | TV Okey | Morocco | ||
| 8:30AM | Brazil | Sukan RTM | Haiti | ||
| 11:00AM | Türkiye | TV Okey | Paraguay | ||
| 21 Jun: Ahad | |||||
| 1:00AM | Netherlands | Sukan RTM | Sweden | ||
| 4:00AM | Germany | TV Okey | I.Coast | ||
| 8:00AM | Ecuador | Sukan RTM | Curaçao | ||
| 12:00PM | Tunisia | TV Okey | Japan | ||
| 22 Jun: Isnin | |||||
| 12:00AM | Spain | Sukan RTM | S.Arabia | ||
| 3:00AM | Belgium | TV Okey | Iran | ||
| 6:00AM | Uruguay | Sukan RTM | Cape Verde | ||
| 9:00AM | N.Zealand | TV Okey | Egypt | ||
| 23 Jun: Selasa | |||||
| 1:00AM | Argentina | Sukan RTM | Austria | ||
| 5:00AM | France | TV Okey | Iraq | ||
| 8:00AM | Norway | Sukan RTM | Senegal | ||
| 11:00AM | Jordan | TV Okey | Algeria | ||
| 24 Jun: Rabu | |||||
| 1:00AM | Portugal | Sukan RTM | Uzbekistan | ||
| 4:00AM | England | TV Okey | Ghana | ||
| 7:00AM | Panama | Sukan RTM | Croatia | ||
| 10:00AM | Colombia | TV Okey | DR Congo | ||
| 25 Jun: Khamis | |||||
| 3:00AM | Switzerland | TV Okey | Canada | ||
| 3:00AM | Bosnia | Sukan RTM | Qatar | ||
| 6:00AM | Morocco | TV Okey | Haiti | ||
| 6:00AM | Scotland | Sukan RTM | Brazil | ||
| 9:00AM | S.Africa | TV Okey | S.Korea | ||
| 9:00AM | R.Czech | Sukan RTM | Mexico | ||
| 26 Jun: Jumaat | |||||
| 4:00AM | Curaçao | TV Okey | I.Coast | ||
| 4:00AM | Ecuador | Sukan RTM | Germany | ||
| 7:00AM | Tunisia | TV Okey | Netherlands | ||
| 7:00AM | Japan | Sukan RTM | Sweden | ||
| 10:00AM | Türkiye | TV Okey | USA | ||
| 10:00AM | Paraguay | Sukan RTM | Australia | ||
| 27 Jun: Sabtu | |||||
| 3:00AM | Norway | Sukan RTM | France | ||
| 3:00AM | Senegal | TV Okey | Iraq | ||
| 8:00AM | Cape Verde | Sukan RTM | S.Arabia | ||
| 8:00AM | Uruguay | TV Okey | Spain | ||
| 11:00AM | N.Zealand | Sukan RTM | Belgium | ||
| 11:00AM | Egypt | TV Okey | Iran | ||
| 28 Jun: Ahad | |||||
| 5:00AM | Panama | Sukan RTM | England | ||
| 5:00AM | Croatia | TV Okey | Ghana | ||
| 7:30AM | Colombia | RTM TV2 | Portugal | ||
| 7:30AM | DR Congo | RTM TV1 | Uzbekistan | ||
| 10:00AM | Algeria | Sukan RTM | Austria | ||
| 10:00AM | Jordan | TV Okey | Argentina | ||
| Perlawanan Pusingan 32 Pasukan | |||||
| 29 Jun: Isnin | |||||
| 3:00AM | Sukan RTM | ||||
| 30 Jun: Selasa | |||||
| 1:00AM | Sukan RTM | ||||
| 4:30AM | TV Okey | ||||
| 9:00AM | Sukan RTM | ||||
| 1 Julai: Rabu | |||||
| 1:00AM | Sukan RTM | ||||
| 5:00AM | TV Okey | ||||
| 9:00AM | Sukan RTM | ||||
| 2 Julai: Khamis | |||||
| 12:00AM | Sukan RTM | ||||
| 4:00AM | TV Okey | ||||
| 8:00AM | Sukan RTM | ||||
| 3 Julai: Jumaat | |||||
| 3:00AM | Sukan RTM | ||||
| 7:00AM | TV Okey | ||||
| 11:00AM | Sukan RTM | ||||
| 4 Julai: Sabtu | |||||
| 2:00AM | Sukan RTM | ||||
| 6:00AM | TV Okey | ||||
| 9:30AM | Sukan RTM | ||||
| Perlawanan Pusingan 16 Pasukan | |||||
| 5 Julai: Ahad | |||||
| 1:00AM | Sukan RTM | ||||
| 5:00AM | TV Okey | ||||
| 6 Julai: Isnin | |||||
| 4:00AM | Sukan RTM | ||||
| 8:00AM | TV Okey | ||||
| 7 Julai: Selasa | |||||
| 3:00AM | Sukan RTM | ||||
| 8:00AM | TV Okey | ||||
| 8 Julai: Rabu | |||||
| 12:00AM | Sukan RTM | ||||
| 4:00AM | TV Okey | ||||
| Perlawanan Peringkat Suku Akhir | |||||
| 10 Julai: Jumaat | |||||
| 4:00AM | Sukan RTM | TV Okey | |||
| 11 Julai: Sabtu | |||||
| 3:00AM | Sukan RTM | TV Okey | |||
| 12 Julai: Ahad | |||||
| 5:00AM | Sukan RTM | TV Okey | |||
| 9:00AM | RTM TV1 | RTM TV2 | |||
| Perlawanan Peringkat Separuh Akhir | |||||
| 15 Julai: Rabu | |||||
| 3:00AM | Sukan RTM | TV Okey | |||
| 16 Julai: Khamis | |||||
| 3:00AM | TV Okey | Sukan RTM | |||
| Perlawanan Penentuan Tempat Ke-3 | |||||
| 19 Julai: Ahad | |||||
| 5:00AM | Sukan RTM | TV Okey | |||
| Perlawanan Akhir – Final | |||||
| 20 Julai: Isnin | |||||
| 3:00AM | TV Okey | Sukan RTM | |||
| Tertakluk kepada perubahan semasa. Sebarang pindaan akan dikemaskini dengan kadar segera. Sumber : Mysumber | |||||

