SENARAI CALON BERTANDING KERUSI PARLIMEN WILAYAH PERSEKUTUAN PRU13 - 2013
SENARAI KEPUTUSAN PENAMAAN CALON BAGI KERUSI
PARLIMEN W.P. KUALA LUMPUR 2013
| ||||||||
P. 114 - KEPONG | ||||||||
CHANDRAKUMANAN A/L ARUMUGAM | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
TAN SENG GIAW @ TAN CHUN TIN | DAP | LAYAK BERTANDING | ||||||
YEE POH PING | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 115 - BATU | ||||||||
ATAN BIN JASIN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
CHUA TIAN CHANG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
DOMINIC LAU HOE CHAI | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
HASHIM BIN ABDUL KARIM | BERJASA | LAYAK BERTANDING | ||||||
NAZARIAH BINTI ABBAS | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 116 - WANGSA MAJU | ||||||||
MOHD SHAFEI BIN ABDULLAH | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
TAN KEE KWONG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 117 - SEGAMBUT | ||||||||
JAYANTHI DEVI A/P BALAGURU | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
LIM LIP ENG | DAP | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 118 - SETIAWANGSA | ||||||||
AHMAD FAUZI BIN ZAHARI | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
IBRAHIM BIN YAACOB | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 119 - TITIWANGSA | ||||||||
AHMAD ZAMRI BIN ASA'AD KHUZAMI | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
JOHARI BIN ABDUL GHANI | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 120 - BUKIT BINTANG | ||||||||
FONG KUI LUN | DAP | LAYAK BERTANDING | ||||||
GAN JOON ZIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 121 - LEMBAH PANTAI | ||||||||
NURUL IZZAH BINTI ANWAR | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
RAJA NONG CHIK BIN RAJA ZAINAL ABIDIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
RUSLI BIN BABA | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 122 - SEPUTEH | ||||||||
TERESA KOK SUH SIM | DAP | LAYAK BERTANDING | ||||||
WONG SIAW TING | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 123 - CHERAS | ||||||||
TAN KOK WAI | DAP | LAYAK BERTANDING | ||||||
TEOH CHEE HOOI | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 124 - BANDAR TUN RAZAK | ||||||||
ABD KHALID BIN IBRAHIM | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
MOHAMAD SUKERI BIN ABDUL SAMAT | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
MOKHTAR BIN SALAHUDIN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
TAN KOK ENG | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
JUMLAH CALON YANG LAYAK BERTANDING | 29 | |||||||
JUMLAH CALON YANG MENARIK DIRI | 0 | |||||||
JUMLAH CALON YANG TIDAK LAYAK BERTANDING | 0 | |||||||
JUMLAH CALON YANG MENARIK BALIK KERTAS PENCALONAN | 0 | |||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 29 |
SENARAI KEPUTUSAN PENAMAAN CALON BAGI KERUSI
PARLIMEN W.P. PUTRAJAYA 2013
| ||||||||
P. 125 - PUTRAJAYA | ||||||||
HUSAM BIN MUSA | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
TENGKU ADNAN BIN TENGKU MANSOR | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
JUMLAH CALON YANG LAYAK BERTANDING | 2 | |||||||
JUMLAH CALON YANG MENARIK DIRI | 0 | |||||||
JUMLAH CALON YANG TIDAK LAYAK BERTANDING | 0 | |||||||
JUMLAH CALON YANG MENARIK BALIK KERTAS PENCALONAN | 0 | |||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 2 | |||||||
SENARAI KEPUTUSAN PENAMAAN CALON BAGI KERUSI
PARLIMEN W.P. LABUAN 2013
| ||||||||
P. 166 - LABUAN | ||||||||
HADNAN BIN MOHAMAD | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
ROZMAN BIN ISLI | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
TAN SRI IBRAHIM BIN MENUDIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
JUMLAH CALON YANG LAYAK BERTANDING | 3 | |||||||
JUMLAH CALON YANG MENARIK DIRI | 0 | |||||||
JUMLAH CALON YANG TIDAK LAYAK BERTANDING | 0 | |||||||
JUMLAH CALON YANG MENARIK BALIK KERTAS PENCALONAN | 0 | |||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 3 |
Sumber : SPR