SENARAI CALON BERTANDING KERUSI PARLIMEN & DEWAN UNDANGAN NEGERI TERENGGANU PRU13 - 2013
SENARAI KEPUTUSAN PENAMAAN CALON BAGI KERUSI
PARLIMEN TERENGGANU 2013
| ||||||||
P. 033 - BESUT | ||||||||
IDRIS BIN JUSOH | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
RIDUAN BIN MOHAMAD NOR | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 034 - SETIU | ||||||||
CHE MOHAMAD ZULKIFLY BIN JUSOH | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
OMAR BIN SIDEK | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 035 - KUALA NERUS | ||||||||
MOHD KHAIRUDDIN BIN AMAN RAZALI | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
MOHD NASIR B. IBRAHIM @ IBRAHIM FIKRI | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 036 - KUALA TERENGGANU | ||||||||
MAIMUN BINTI YUSUF | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
MOHD ZUBIR BIN EMBONG | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
RAJA KAMARUL BAHRIN SHAH | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 037 - MARANG | ||||||||
ABDUL HADI BIN AWANG | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
YAHYA BIN KHATIB MOHAMAD | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 038 - HULU TERENGGANU | ||||||||
JAILANI BIN JOHARI | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
KAMARUZAMAN BIN ABDULLAH | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 039 - DUNGUN | ||||||||
MAZLAN BIN HARUN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
ROSLI BIN MAT HASSAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
WAN HASSAN BIN MOHD RAMLI | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 040 - KEMAMAN | ||||||||
AHD SHABERY BIN CHEEK | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
KAMARUDIN BIN CHIK | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
JUMLAH CALON YANG LAYAK BERTANDING | 18 | |||||||
JUMLAH CALON YANG MENARIK DIRI | 0 | |||||||
JUMLAH CALON YANG TIDAK LAYAK BERTANDING | 0 | |||||||
JUMLAH CALON YANG MENARIK BALIK KERTAS PENCALONAN | 0 | |||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 18 |
SENARAI KEPUTUSAN PENAMAAN CALON BAGI KERUSI
DUN TERENGGANU 2013
| ||||||||
P. 033 - BESUT | ||||||||
N. 01 - KUALA BESUT | A. RAHMAN BIN MOKHTAR | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
NAPISAH BINTI ISMAIL | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 02 - KOTA PUTERA | ADAM BIN MAT SAID | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
MOHAMED ABDUL GHANI BIN HAJI IBRAHIM | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
MOHD MAHDI BIN MUSA | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 03 - JERTIH | MUHAMMAD PEHIMI BIN YUSOF | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
WAN AZHAR BIN WAN AHMAD | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 04 - HULU BESUT | NAWI BIN MOHAMAD | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
SHALAHHUDIN BIN JAAFAR | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 034 - SETIU | ||||||||
N. 05 - JABI | AZMAN BIN IBRAHIM | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
MOHD ISKANDAR BIN JAAFAR | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 06 - PERMAISURI | MOHD JIDIN BIN SHAFEE | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
MOHD YUSOP BIN MAJID | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
WAN MOKHTAR BIN WAN IBRAHIM | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 07 - LANGKAP | HASSAN BIN KARIM | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
SABRI BIN MOHD NOOR | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 08 - BATU RAKIT | BAZLAN BIN ABD RAHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
CHE GHANI BIN CHE AMBAK | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 035 - KUALA NERUS | ||||||||
N. 09 - TEPUH | HISHAMUDDIN BIN ABDUL KARIM | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
MUHAMMAD RAMLI BIN HAJI NUH | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 10 - TELUK PASU | ABDUL RAHIN BIN MOHD SAID | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
RIDZUAN BIN HASHIM | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 11 - SEBERANG TAKIR | AHMAD NAZRI BIN MOHD YUSOF | PKR | LAYAK BERTANDING | |||||
AHMAD RAZIF BIN ABD RAHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
ZAKARIA BIN DAGANG | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 12 - BUKIT TUNGGAL | ALIAS BIN RAZAK | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
ISMAIL BIN NIK | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 036 - KUALA TERENGGANU | ||||||||
N. 13 - WAKAF MEMPELAM | MOHD ABDUL WAHID BIN ENDUT | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
WAN MAHYUDIN BIN W NGAH | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 14 - BANDAR | AZAN BIN ISMAIL | PKR | LAYAK BERTANDING | |||||
DATO' TOH CHIN YAW | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 15 - LADANG | DATO' WAN AHMAD FARID BIN WAN SALLEH | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
TENGKU HASSAN BIN TENGKU OMAR | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 16 - BATU BURUK | DATO' HJ. CHE MAT BIN JUSOH | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
SYED AZMAN BIN SYED AHMAD NAWAWI | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 037 - MARANG | ||||||||
N. 17 - ALUR LIMBAT | ALIAS BIN ABDULLAH | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
ARIFFIN BIN DERAMAN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
JA'AFAR BIN JAMBOL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 18 - BUKIT PAYUNG | MOHD NOR BIN HAMZAH | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
ZAIDI BIN MUDA | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 19 - RU RENDANG | ABDUL HADI BIN AWANG | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
NIK DIR BIN NIK WAN KU | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 20 - PENGKALAN BERANGAN | A. LATIFF BIN AWANG | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
SULAIMAN BIN SULONG | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 038 - HULU TERENGGANU | ||||||||
N. 21 - TELEMUNG | NARAWI BIN EMBONG | PKR | LAYAK BERTANDING | |||||
ROZI BIN MAMAT | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 22 - MANIR | HILMI BIN HARUN | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
YUSOF BIN AWANG HITAM | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 23 - KUALA BERANG | MUHYIDIN BIN ABDUL RASHID | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
T. PUTERA BIN T. AWANG | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 24 - AJIL | GHAZALI BIN TAIB | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
MOHD NUHAIRI BIN MUHAMMAD | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
MOHD RAZKI BIN HAJI YAH @ HAJI ALIAS | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 039 - DUNGUN | ||||||||
N. 25 - BUKIT BESI | MOHD SHAMSUL BIN MAT AMIN | PKR | LAYAK BERTANDING | |||||
ROSLAN BIN ISMAIL | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
ROSLEE BIN DAUD | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 26 - RANTAU ABANG | ALIAS BIN HARUN | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
MAZLAN BIN HARUN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
ZA'ABAR BIN MOHD ADIB | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 27 - SURA | WAN HAPANDI BIN WAN NIK | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
ZAKARIAH BIN ALI | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 28 - PAKA | MATULIDI BIN JUSOH | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
SATIFUL BAHARI BIN MAMAT | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 040 - KEMAMAN | ||||||||
N. 29 - KEMASIK | CHE ALIAS BIN HAMID | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
ROSLI BIN OTHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
ZULKIFLEE BIN SALLEH | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 30 - KIJAL | AHMAD BIN SAID | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
HAZRI BIN JUSOH | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 31 - CUKAI | HANAFIAH BIN MAT | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
WAN AHMAD NIZAM BIN WAN ABDUL HAMID | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
N. 32 - AIR PUTIH | AB RAZAK BIN IBRAHIM | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
WAN ABDUL HAKIM BIN WAN MOKHTAR | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
JUMLAH CALON YANG LAYAK BERTANDING | 72 | |||||||
JUMLAH CALON YANG MENARIK DIRI | 0 | |||||||
JUMLAH CALON YANG TIDAK LAYAK BERTANDING | 0 | |||||||
JUMLAH CALON YANG MENARIK BALIK KERTAS PENCALONAN | 0 | |||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 72 |
Sumber : SPR